Tuk-Tuk TJ-T02-2
Powered by a 72V4000W AC motor controller, delivering robust acceleration, smooth operation, and long-lasting range for demanding taxi services.43 shock absorbers + rear independent suspension spring component ensure a smooth ride, reducing bumps for passenger comfort on any road.Designed for taxi operators—cost-effective, efficient, and built to maximize your profits!
Description
| Projects | Specifcations |
| Vehicle specifcations: | 2900mm*1250mm*1700mm |
| Motor power: | 72V4000W ac electronic control |
| Rear axle specifications: | 220-liter oil brake rear axle |
| Tire model: | Front and rear 125-65-12 vacuum tires |
| Shock absorption model: | 43 Shock Absorption |
| Leaf spring structure: | rear independent suspension spring component |
| Braking method: | Front disc brake |
| Other configurations: | Mobile phone support Keyless start Anti-theft voice self-check |
| Driving speed: | 50KM/H-60KM/H |
| Battery specifications: | 72V80A lithium battery 72V100A lithium battery |
| Range: | 100KM/130KM |
| Number of passengers: | 5-6people |
| Nuclear load capacity: | ≤500KG-700KG |
| Loading quantity: | 40PCS/40HQ(without batteries) |













Reviews
There are no reviews yet.